O'Neill Wetsuits
Men's
| Size | Height | Weight |
| XXS | 168 - 173 | 50 - 54 |
| XS | 170 - 175 | 57 - 64 |
| S | 173 - 178 | 61 - 70 |
| M | 175 - 180 | 68 - 77 |
| MS | 169 - 174 | 64 - 73 |
| MT | 185 - 191 | 73 - 82 |
| L | 178 - 183 | 77 - 86 |
| LS | 171 - 177 | 73 - 82 |
| LT | 188 - 193 | 82 - 91 |
| XL | 180 - 185 | 86 - 95 |
| XLS | 174 - 179 | 82 - 91 |
| XXL | 183 - 188 | 95 - 104 |
| XXXL | 183 - 191 | 104 - 113 |
Women's
| Size | Height | Weight |
| 4 | 163 - 168 | 45 - 54 |
| 6 | 165 - 170 | 48 - 57 |
| 8 | 168 - 173 | 50 - 59 |
| 8S | 164 - 169 | 45 - 54 |
| 8T | 171 - 177 | 54 - 64 |
| 10 | 170 - 175 | 54 - 64 |
| 10S | 166 - 171 | 50 - 59 |
| 10T | 174 - 179 | 59 - 68 |
| 12 | 173 - 178 | 59 - 68 |
| 14 | 175 - 180 | 64 - 73 |
| 16 | 180 - 183 | 73 - 82 |
Junior (grom)'s
| Size | Height | Weight |
| 10 | 140 - 147 | 34 - 41 |
| 12 | 147 - 155 | 41 - 48 |
| 14 | 155 - 163 | 48 - 54 |
| 16 | 163 - 170 | 54 - 61 |
Children's
| Size | Height | Weight |
| 4 | 117 - 124 | 16 - 23 |
| 6 | 124 - 132 | 20 - 27 |
| 8 | 132 - 140 | 27 - 34 |
Toddler's
| Size | Height | Weight |
| 1 | 87.5 - 95 | 11 - 13 |
| 2 | 95 - 102.5 | 13.5 - 16 |
| 3 | 102.5 - 108 | 16 - 18.5 |




