Scarpa
Footwear
| Euro | UK |
| 27 | 9 3/4 |
| 28 | 10 1/2 |
| 29 | 11 1/4 |
| 30 | 12 |
| 31 | 12 3/4 |
| 32 | 13 1/2 |
| 33 | 1 1/4 |
| 34 | 2 |
| 35 | 2 3/4 |
| 36 | 3 1/2 |
| 37 | 4 1/4 |
| 38 | 5 |
| 39 | 5 3/4 |
| 40 | 6 1/2 |
| 41 | 7 1/4 |
| 42 | 8 |
| 43 | 8 3/4 |
| 44 | 9 1/2 |
| 45 | 10 1/4 |
| 46 | 11 |
| 47 | 11 3/4 |
| 48 | 12 1/2 |
| 49 | 13 1/4 |
| 50 | 14 |
| Euro | UK |
| 27 | 9 3/4 |
| 28 | 10 1/2 |
| 29 | 11 1/4 |
| 30 | 12 |
| 31 | 12 3/4 |
| 32 | 13 1/2 |
| 33 | 1 1/4 |
| 34 | 2 |
| 35 | 2 3/4 |
| 36 | 3 1/2 |
| 37 | 4 1/4 |
| 38 | 5 |
| 39 | 5 3/4 |
| 40 | 6 1/2 |
| 41 | 7 1/4 |
| 42 | 8 |
| 43 | 8 3/4 |
| 44 | 9 1/2 |
| 45 | 10 1/4 |
| 46 | 11 |
| 47 | 11 3/4 |
| 48 | 12 1/2 |
| 49 | 13 1/4 |
| 50 | 14 |

